Physikalische Variablen, auch Observablen genannt, sind messbare Grössen, die den Zustand eines physikalischen Systems beschreiben. Sie können direkt gemessen oder aus anderen Grössen berechnet werden. Jede Variable ist mit einer Einheit und einem Symbol versehen und beschreibt eine bestimmte Eigenschaft wie Bewegung, Energie oder Temperatur.
Physikalische Variablen sind daher messbare Grössen, mit denen sich Zustände und Vorgänge in der Natur quantitativ beschreiben lassen. Sie sind Grundlage jeder physikalischen Analyse - sei es in der Mechanik, Thermodynamik, Elektrotechnik oder Quantenphysik.
Variable | Symbol | Einheit | Bedeutung | Beispiel |
---|---|---|---|---|
Geschwindigkeit | $v$ | m/s | Ändert die Position pro Zeit | Ein Auto fährt mit 30 m/s. |
Beschleunigung | $a$ | m/s² | Änderung der Geschwindigkeit pro Zeit | Ein Objekt beschleunigt mit 9.81 m/s² (Fallbeschleunigung). |
Kraft | $F$ | Newton (N) | Wirkung auf einen Körper, der seine Bewegung ändert | Ein Mensch drückt mit 50 N gegen eine Wand. |
Energie | $E$ | Joule (J) | Fähigkeit, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben | Eine Batterie speichert 5000 J Energie. |
Arbeit | $W$ | Joule (J) | Energieumsatz durch eine Kraft auf einer Strecke | Ein Kran hebt eine Kiste und verrichtet 1000 J Arbeit. |
Leistung | $P$ | Watt (W) | Energie pro Zeit | Eine Glühbirne hat eine Leistung von 60 W. |
Temperatur | $T$ | Kelvin (K) | Thermischer Zustand eines Systems | Wasser kocht bei 373.15 K (100 °C). |
Druck | $p$ | Pascal (Pa) | Kraft pro Flächeneinheit | Der Luftdruck am Boden beträgt ca. 101325 Pa. |
Spannung | $U$ | Volt (V) | Potenzialdifferenz in elektrischen Feldern | Eine Steckdose liefert 230 V. |
Stromstärke | $I$ | Ampere (A) | Elektrische Ladung pro Zeit | Ein Ladegerät liefert 2 A. |
Widerstand | $R$ | Ohm (Ω) | Verhinderung des Stromflusses | Ein Draht hat 5 Ω Widerstand. |
Frequenz | $f$ | Hertz (Hz) | Schwingungen pro Sekunde | Der Ton A hat eine Frequenz von 440 Hz. |
Impuls | $p$ | kg·m/s | Bewegungsmenge eines Körpers | Ein Ball mit 0.5 kg bewegt sich mit 10 m/s: Impuls = 5 kg·m/s. |
Volumen | $V$ | m³ | Rauminhalt eines Körpers | Ein Aquarium fasst 0.1 m³ Wasser. |
Dichte | $\rho$ | kg/m³ | Masse pro Volumen | Wasser hat eine Dichte von ca. 1000 kg/m³. |
Beispiel 1: Geschwindigkeit
Ein Zug fährt 180 km in 2 h:
Beispiel 2: Elektrische Leistung
Ein Gerät verbraucht 2 A Strom bei 12 V Spannung:
Beispiel 3: Druck
Eine Kraft von 200 N wirkt auf eine Fläche von 0.02 m²: