Wikipedia - Zwergplanet
Wikipedia - Liste der Zwergplaneten des Sonnensystems
Zwergplaneten:
Wikipedia - Ceres
Wikipedia - Pluto
Wikipedia - (136108) Haumea
Wikipedia - (136472) Makemake
Wikipedia - (136199) Eris
Kandidaten:
Wikipedia - (225088) Gonggong
Wikipedia - (50000) Quaoar
Wikipedia - (90377) Sedna
Wikipedia - (90482) Orcus
Wikipedia - (120347) Salacia
Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat bislang fünf Himmelskörper offiziell als Zwergplaneten klassifiziert:
Nachfolgend sind die physikalischen Eigenschaften dieser Zwergplaneten zusammengefasst:
Eigenschaft | Ceres | Pluto | Haumea | Makemake | Eris |
---|---|---|---|---|---|
Große Halbachse (AE) | 2,768 | 39,482 | 43,307 | 45,763 | 67,689 |
Bahnexzentrizität | 0,0758 | 0,2488 | 0,1894 | 0,1542 | 0,4421 |
Umlaufzeit (Jahre) | 4,60 | 247,94 | 285 | 309,58 | 556,9 |
Bahnneigung (°) | 10,59 | 17,14 | 28,19 | 28,99 | 44,14 |
Durchmesser (km) | 975 | 2.374 | ≈1.920×1.540×990 | 1.502 ± 45 | 2.326 ± 12 |
Volumen (km³) | 4,52×10⁸ | 6,97×10⁹ | ≈1,53×10⁹ | ≈1,69×10⁹ | 6,59×10⁹ |
Masse (kg) | 9,5×10²⁰ | 1,303×10²² | 4,01×10²¹ | ≈2,99×10²¹ | 1,67×10²² |
Dichte (g/cm³) | 2,077 | 1,86 | 2,57 | 1,7 | 2,52 |
Rotationsperiode (Tage) | 0,3781 | 6,387 | 0,16 | ? | >0,33 |
Oberflächentemperatur (K) | 167 | 44 | ? | 30 | 30 |
Anzahl der Monde | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Hinweis: Einige Werte, insbesondere für Haumea und Makemake, sind aufgrund begrenzter Beobachtungsdaten mit Unsicherheiten behaftet.
Neben diesen offiziell anerkannten Zwergplaneten gibt es weitere Himmelskörper, die als
Zwergplanetenkandidaten gelten: (225088) Gonggong, (50000) Quaoar, (90377) Sedna, (90482) Orcus und (120347) Salacia.
Für diese Objekte sind jedoch noch nicht alle physikalischen Eigenschaften ausreichend bekannt oder bestätigt.