Die Internationale Astronomische Union (IAU) hat bislang fünf Himmelskörper offiziell als Zwergplaneten klassifiziert:
- Ceres: Der einzige Zwergplanet im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.Nachfolgend sind die physikalischen Eigenschaften dieser Zwergplaneten zusammengefasst:
| Eigenschaft | Ceres | Pluto | Haumea | Makemake | Eris | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grosse Halbachse (AE) | 2.768 | 39.482 | 43.307 | 45.763 | 67.689 | 
| Bahnexzentrizität (1) | 0.0758 | 0.2488 | 0.1894 | 0.1542 | 0.4421 | 
| Umlaufzeit (Jahre) | 4.60 | 247.94 | 285 | 309.58 | 556.9 | 
| Bahnneigung ($^{\circ}$) | 10.59 | 17.14 | 28.19 | 28.99 | 44.14 | 
| Durchmesser ($km$) | $975$ | $2.374$ | $1.920 \cdot 1.540 \cdot 990$ | $1.502 \pm 45$ | $2.326 \pm 12$ | 
| Volumen ($km^3$) | $4.52\cdot 10^{9}$ | $6.97\cdot 10^{9}$ | $1.53\cdot 10^{9}$ | $1.69\cdot 10^{9}$ | $6.59\cdot 10^{9}$ | 
| Masse ($kg$) | $9.5 \cdot 10^{20}$ | $1.303 \cdot 10^{22}$ | $4.01 \cdot 10^{21}$ | $2.99 \cdot 10^{21}$ | $1.67 \cdot 10^{22}$ | 
| Dichte ($g/cm^3$) | $2.077$ | $1.86$ | $2.57$ | $1.7$ | $2.52$ | 
| Rotationsperiode (Tage) | $0.3781$ | $6.387$ | $0.16$ | ? | >$0.33$ | 
| Oberflächentemperatur (K) | $167$ | $44$ | ? | $30$ | $30$ | 
| Anzahl der Monde | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 
Hinweis: Einige Werte, insbesondere für Haumea und Makemake, sind aufgrund begrenzter Beobachtungsdaten mit Unsicherheiten behaftet.
Neben diesen offiziell anerkannten Zwergplaneten gibt es weitere Himmelskörper, die als Zwergplanetenkandidaten gelten: 
(225088) Gonggong, (50000) 
  Quaoar, (90377) Sedna, (90482) 
    Orcus und (120347) Salacia.
Für diese Objekte sind jedoch noch nicht alle physikalischen Eigenschaften ausreichend bekannt oder bestätigt.